年度疏濬資訊一覽
水利署所屬中央管河川水庫疏濬 111 年度(111 年 1 月至 111 年 5 月)辦理情形
類型 | 單位名稱 | 累計目標量(萬立方公尺) | 累計執行量(萬立方公尺) |
---|---|---|---|
河川疏濬 | 河川局 | 508.9 | 1208.67 |
河川疏濬 | 地方政府 | 356.29 | 440.73 |
水庫疏濬 | 水資源局 | 478.85 | 549.51 |
水庫疏濬 | 其它水庫 | 104.9 | 147.17 |
上游野溪 | 林務局 | 19.98 | 18.81 |
上游野溪 | 水保局 | 138.4 | 143.45 |
累計目標量合計:1607.32,累計執行量合計:2508.34,資料統計日期:2022-05-21。