年度疏濬資訊一覽
水利署所屬中央管河川水庫疏濬 112 年度(112 年 1 月至 112 年 9 月)辦理情形
類型 | 單位名稱 | 累計目標量(萬立方公尺) | 累計執行量(萬立方公尺) |
---|---|---|---|
河川疏濬 | 河川局 | 1125.83 | 1603.37 |
河川疏濬 | 地方政府 | 600.93 | 743.43 |
水庫疏濬 | 水資源局 | 1206.23 | 843.4 |
水庫疏濬 | 其它水庫 | 517.12 | 291.93 |
上游野溪 | 林業署 | 33.82 | 33.88 |
上游野溪 | 農村水保署 | 197.53 | 200 |
累計目標量合計:3681.46,累計執行量合計:3716.01,資料統計日期:2023-09-22。