年度疏濬資訊一覽
水利署所屬中央管河川水庫疏濬 112 年度(112 年 1 月至 112 年 3 月)辦理情形
類型 | 單位名稱 | 累計目標量(萬立方公尺) | 累計執行量(萬立方公尺) |
---|---|---|---|
河川疏濬 | 河川局 | 261.84 | 635.89 |
河川疏濬 | 地方政府 | 108.96 | 214.16 |
水庫疏濬 | 水資源局 | 130.86 | 223.32 |
水庫疏濬 | 其它水庫 | 37.85 | 38.12 |
上游野溪 | 林務局 | 2.7 | 3.12 |
上游野溪 | 水保局 | 76.29 | 72.6 |
累計目標量合計:618.5,累計執行量合計:1187.21,資料統計日期:2023-03-20。