年度疏濬資訊一覽
水利署所屬中央管河川水庫疏濬 111 年度(111 年 1 月至 111 年 8 月)辦理情形
類型 | 單位名稱 | 累計目標量(萬立方公尺) | 累計執行量(萬立方公尺) |
---|---|---|---|
河川疏濬 | 河川局 | 810.22 | 1770.58 |
河川疏濬 | 地方政府 | 643.4 | 873.76 |
水庫疏濬 | 水資源局 | 965.92 | 800.96 |
水庫疏濬 | 其它水庫 | 375.41 | 222.51 |
上游野溪 | 林務局 | 38.12 | 39.36 |
上游野溪 | 水保局 | 181.29 | 189.05 |
累計目標量合計:3014.36,累計執行量合計:3896.22,資料統計日期:2022-08-15。